|
 |
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА : PARQUET PRIME
Готовая паркетная доска, покрыта 6 слоями лака обработанного ультрафиолетом. 3-х слойная. Полезный слой 4мм.
Породы дерева:
Сапелли
| Технические свойства
| 1-о планочный
| 2-х планочный
| 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 125 | 195 (97,5 x 2) | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 800 - 1200 - 1600 | 2400 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 12 | 6 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 1,2-1,8-2,4 | 2,808 | 2,808
|
| Твердость | 4,8
|
Посмотреть цены
Дуссие
| Технические свойства
| 1-о планочный
| 2-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 105 | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 800 - 1200 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 12 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 1,008-1,512 | 2,808
|
| Твердость | 4,5
|
Посмотреть цены
Ироко
| Технические свойства
| 1-о планочный
| 2-х планочный
| 3-х планочный
|
| Технические свойства | 1-о планочный | 2-х планочный | 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 125 | 195 (97,5 x 2) | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 800 - 1200 - 1600 | 2400 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 12 | 6 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 1,2-1,8-2,4 | 2,808 | 2,808
|
| Твердость | 4,8
|
Посмотреть цены
Афрормозия
| Технические свойства
| 1-о планочный
| 3-х планочный
|
| Технические свойства | 1-о планочный | 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 125 | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 800 - 1200 - 1600 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 6 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 1,2-1,8-2,4 | 2,808
|
| Твердость | 4,5
|
Посмотреть цены
Орех
| Технические свойства
| 2-x планочный
| 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 195 (97,5 x 2) | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 2400 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 6 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 2,808 | 2,808
|
| Твердость | 4,1
|
Посмотреть цены
Клен
| Технические свойства
| 1-о планочный
| 2-х планочный
| 3-х планочный
|
| Технические свойства | 1-о планочный | 2-х планочный | 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 125 | 195 (97,5 x 2) | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 800 - 1200 - 1600 | 2400 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 12 | 6 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 1,2-1,8-2,4 | 2,808 | 2,808
|
| Твердость | 3,4-4,5
|
Посмотреть цены
Вишня
| Технические свойства
| 2-х планочный
| 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 195 (97,5 x 2) | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 2400 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 6 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 2,808 | 2,808
|
| Твердость | 3
|
Посмотреть цены
Бук
| Технические свойства
| 1-о планочный
| 2-х планочный
| 3-х планочный
|
| Толщина | 14 мм | 14 мм | 14 мм
|
| Толщина верхнего слоя | 3,7 мм | 3,7 мм | 3,7 мм
|
| Другие слои | 10,3 мм | 10,3 мм | 10,3 мм
|
| Ширина | 125 | 195 (97,5 x 2) | 195 (65 x 3)
|
| Длинна (мм) | 800-1200-1600 | 2400 | 2400
|
| Ширина куска в планке (мм) | - | - | 300 - 400 - 500
|
| Штук в упаковке | 12 | 12 | 6
|
| Кв. м. в упаковке | 1,2 - 1,8 - 2,4 | 2,808 | 2,808
|
| Твердость | 2,7 - 4
|
Прайс-лист
| Наименование | Цена, руб за м2 |
|---|
| 3-х полосная 2400х195х14 (упаковка 2,808 м2) |
| Бук R-30 | 1506.6 |
| Бук Люкс | 1433.7 |
| Бук Экономи | 1351.6 |
| Дуб Люкс | 1798.2 |
| Дуб Стандарт | 1625.4 |
| Дуб R-40 тонированный НОВИНКА | 1735.9 |
| Дуб R-53 браж НОВИНКА | 1968.3 |
| Дуб R-55 выбеленный НОВИНКА | 1871.1 |
| Вишня люкс | 2187 |
| Клен люкс под заказ | 1725.3 |
| Клен Натур под заказ | 1695.65 |
| Орех люкс | 2114 |
| Афрормозия | 2673 |
| Венге люкс | 2940 |
| Доуссия люкс | 2367.9 |
| Зебрано | 3304.8 |
| Ироко люкс R-30 | 1779.25 |
| Мербау | 1785.34 |
| Сапелли люкс | 1810.35 | | 2-хполосная 2400x195x14 (упаковка 2,808 м2) |
| Бук люкс | 1611.57 |
| Дуб эконом | 1732.59 |
| Дуб R-30 розовый НОВИНКА | 1781.19 |
| Дуб R-40 тонированный НОВИНКА | 1781.19 |
| Дуб R-53 браж НОВИНКА | 2332.8 |
| Дуб R-55 выбеленный НОВИНКА | 2235.6 |
| Дуб Люкс | 2175.34 |
| Клен люкс под заказ | 1924 |
| Клен эконом под заказ | 1798 |
| Афрормозия | 2867 |
| Венге люкс | 3251.3 |
| Доуссия люкс | 2721.6 |
| Зебрано | 3888 |
| Ироко люкс R-30 | 2187 |
| Мербау люкс R-30 | 1956.6 |
| Сапелли люкс | 2007.18 |
| Венге люкс Oil Brushed (под мслом) НОВИНКА | 3499.2 | | 1-полосная Plank 1200x125x14 (упаковка 1,8м2) |
| Бук люкс | 1530 |
| Дуб люкс | 1980 |
| Дуб R-20/R-30/R-40 | 1935 |
| Дуб R-60 | 2070 |
| Клен люкс | 2250 |
| Афрормозия | 3015 |
| Венге | 3375 |
| Доуссия | 2925 |
| Зебрано | 4455 |
| Ироко люкс R-30 | 2475 |
| Мербау люкс R-30 | 1890 |
| Сапелли люкс | 2758 |
| Орех люкс НОВИНКА | 2340 |
|